Campos para pesquisa
Para realizar a pesquisa, segure a tecla Ctrl + F. Seu navegador vai abrir uma caixa de pesquisa. Caso esteja utilizando smartphone, utilize o item Localizar na página do menu do seu navegador.
Gravação de relatórios em formato aberto
2023
Tabela de Cargos e Salários de 2023
- Maio: PDF | DOC | XLSX
- Abril: PDF | DOC
- Março: PDF | DOC | XLSX
- Fevereiro: PDF | DOC | XLSX
- Janeiro: PDF | DOC | XLSX
2022
Tabela de Cargos e Salários de 2022
- Dezembro: PDF | DOC | XLSX
- Novembro: PDF | DOC | XLSX
- Outubro: PDF | DOC | XLSX
- Setembro: PDF | DOC | XLSX
- Agosto: PDF | DOC | XLSX
- Julho: PDF | DOC | XLSX
- Junho: PDF | DOC | XLSX
- Maio: PDF | DOC | XLSX
- Abril: PDF | DOC | XLSX
- Março: PDF | DOC | XLSX
- Fevereiro: PDF | DOC | XLSX
- Janeiro: PDF | DOC | XLSX
2021
Tabela de Cargos e Salários de 2021
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Adiantamento 13: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Adiantamento 13: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Adiantamento 13: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2020
Tabela de Cargos e Salários de 2020
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro Complementar: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2019
Tabela de Cargos e Salários de 2019
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro Complementar: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2018
Tabela de Cargos e Salários de 2018
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX